Врз основа на член 26 став 1 и 2 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Р.М“бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13 и 148/13), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе:
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2014 ГОДИНА
НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ
НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ
Реден број | Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба | Шифра според ОПЈН | Очекуван почетокна постапката (месец) | Проценета вредност на договорот/рамковната спогодба без ДДВ(денари) | Вид на постапка |
---|---|---|---|---|---|
I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки | |||||
1 | Набавка на канцелариски материјали | мај | 84.746,00 | Постапка со барање за прибирање на понуди | |
2 | Набавка на прехрамбени продукти и средства за хигена | април | 118.644,00 | Постапка со барање за прибирање на понуди | |
3 | Набавка на тонери | мај | 72.034,00 | Постапка со барање за прибирање на понуди | |
4 | Набавка на огревно дрво | Септември | 127.119,00 | Постапка со барање за прибирање на понуди | |
5 | Набавка на материјали за одржување на улично осветлување | Декември | 254.238,00 | Постапка со барање за прибирање на понуди | |
6 | Набавка на гориво | Февруари | 525.424,00 | Постапка со барање за прибирање на понуди, до 20.000,00евра | |
7 | Набавка на информатичка опрема | Февруари | 127.119,00 | Постапка со барање за прибирање на понуди | |
8 | Набавка на софтвери | мај | 127.119,00 | Постапка со барање за прибирање на понуди | |
9 | Набавка на патничко моторно возило за Општина Ранковце | Февруари | 601.695,00 | Постапка со барање за прибирање на понуди, до 20.000,00евра | |
10 | Набавка на канцалариски мебел | јули | 169.492,00 | Постапка со барање за прибирање на понуди | |
11 | Замена на прозорци и врати на Општинската административна зграда и топлинска изолација на кров | јуни | 545.683,00 | Постапка со барање за прибирање на понуди, до 20.000,00евра | |
II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги | |||||
1 | Изработка на основни проекти за изградба на инфраструктурни објекти | Февруари | 292.373,00 | Постапка со барање за прибирање на понуди, до 20.000,00евра | |
1.1 | Изработка на основни проекти за изградба на канализационен системи | 38.135,00 | |||
Проект за канализација на населено место Петралица; | 25.423,00 | ||||
Проект за канализација на населено место Гиновци (горен дол). | 12.712,00 | ||||
1.2 | Изработка на основни проекти за регулација и уредување на природни водотеци | 254.238,00 | |||
Проект за регулација и уредување на Ранковачка река | 169.492,00 | ||||
Проект за регулација и уредување на Голем дол, село Ранковце | 84.746,00 | ||||
2 | Изработка на Урбанистички план за населено место село Ранковце | Фебруари | 848.000,00 | Постапка со барање за прибирање на понуди,до 20.000,00евра | |
3 | Изработка на инфраструктурни проекти за линиски објекти | Март | 410.000,00 | Постапка со барање за прибирање на понуди,до 20.000,00евра | |
4 | Надзор над изградба на инфраструктурни објекти | Јуни | 221.400.00 | Постапка со барање за прибирање на понуди | |
5 | Ревизија на основни проекти за инфраструктурни објекти | Јуни | 147.600,00 | Постапка со барање за прибирање на понуди | |
6 | Зимско одржување на локална патна мрежа | Септември | 246.000,00 | Постапка со барање за прибирање на понуди | |
7 | Услуги од мобилна телефонија | Јуни | 246.000,00 | Постапка со барање за прибирање на понуди | |
8 | Ангажирање на фирма за извршување на решенија од градежна инспекција | Фебруари | 82.000,00 | Постапка со барање за прибирање на понуди | |
9 | Геодетски услуги | Фебруари | 600.400,00 | Постапка со барање за прибирање на понуди,до 20.000,00евра | |
10 | Стратешка оценка и Елаборати за оцена на влијанието на проектот врз животната средина | Фебруари | 363.559,00 | Постапка со барање за прибирање на понуди,до 20.000,00евра | |
11 | Ангажирање на фирма за обезбедување на објекти | Април | 254.238,00 | Постапка со барање за прибирање на понуди | |
III. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки за работи | |||||
1 | Изградба на улично осветлување во Општина Ранковце | Април | 1.091.017,00 | Постапка со барање за прибирање на понуди, до 20.000,00евра |
Општина Ранковце Градоначалник Момчило Алексовски
План за јавни набавки за 2014 година
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2014 ГОДИНА НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2014 ГОДИНА НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ-ВТОР ДЕЛ